Nejlepší a nejhorší piva
Žebříček hodnocení všech piv
Další nastavené filtry: žádné
Název piva | Hodnocení | Hvězdičky | Druh piva |
---|---|---|---|
Máša - NŽIPA 13° | 92 % | India pale ale („IPA“) | |
Matuška - Farmář 10° | 91 % | saison | |
u-bizona---nostalgie-77 U Bizona - Nostalgie 77 | 89 % | světlý ležák | |
Matuška - Dřevo | 89 % | doppelbock | |
v?sky-medove-12-- Vŕšky Medové 12° | 88 % | světlý ležák ochucený | |
albrecht---secret-enigma-22- Albrecht - Secret Enigma 22° | 88 % | Double / Imperial IPA | |
vitek-z-prcice-ceske-svetle-10- Vítek z Prčice české světlé 10° | 86 % | světlé výčepní pivo | |
merklinsky-krokodyl-11- Merklínský krokodýl 11° | 86 % | světlý ležák | |
chomout-10- Chomout 10° | 86 % | světlé výčepní pivo | |
chotoviny-ipa-16-- Chotoviny IPA 16° | 86 % | India pale ale („IPA“) | |
zichovec---nectar-of-happiness-17- Zichovec - Nectar of Happiness 17° | 85 % | India pale ale („IPA“) | |
kytinska-svetla-10- Kytínská světlá 10° | 85 % | světlé výčepní pivo | |
Sobíňov - světlý ležák 12° | 85 % | světlý ležák | |
mordyr-vidensky-special Mordýř Vídeňský speciál | 85 % | ležák vídeňského typu | |
tisnovak-10- Tišnovák 10° | 85 % | světlé výčepní pivo | |
chotovinsky-vienna-spezial-lager-?1913-? Chotovinský Vienna Spezial Lager „1913°“ | 84 % | ležák vídeňského typu | |
nachmelena-opice---session-ipa-11- Nachmelená opice - Session IPA 11° | 84 % | India pale ale („IPA“) | |
antos---polotmava-13- Antoš - Polotmavá 13° | 84 % | polotmavé speciální pivo | |
sup-polotmava-12- Sup polotmavá 12° | 84 % | polotmavý ležák | |
obora-zitohola-11- Obora Žitohola 11° | 84 % | světlý ležák | |
kvilda---desaterak Kvilda - Desaterák | 84 % | světlé výčepní pivo | |
malesov-tmava-11- Malešov tmavá 11° | 84 % | tmavý ležák | |
belveder-gradl-13- Belveder Gradl 13° | 84 % | tmavé speciální pivo | |
matuska-namornik-15- Matuška Námořník 15° | 84 % | světlé speciální pivo | |
u-bizona---kamenik-11- U Bizona - Kameník 11° | 84 % | světlý ležák | |
vitek-z-prcice-videnske-cervene-13- Vítek z Prčice vídeňské červené 13° | 83 % | ležák vídeňského typu | |
fabian-tmava-14- Fabián tmavá 14° | 83 % | tmavé speciální pivo | |
valasek---zborena-ovca Valášek - Zbořená ovca | 83 % | American pale ale („APA“) | |
rychnovsky-kvardian-14 Rychnovský Kvardian 14 | 83 % | tmavé speciální pivo | |
magnat-svetly-lezak-11- Magnát světlý ležák 11° | 83 % | světlý ležák | |
magnat-svetly-lezak-medovy-12- Magnát světlý ležák medový 12° | 83 % | světlý ležák ochucený | |
andelsky-pivovar---ipa-14- Andělský pivovar - IPA 14° | 83 % | India pale ale („IPA“) | |
U Fleků - Flekovský světlý ležák | 83 % | světlý ležák | |
Vinohradský Chaubunagungamaug | 83 % | India pale ale („IPA“) | |
belveder-paserak-13- Belveder Pašerák 13° | 83 % | světlé speciální pivo ochucené | |
libocky-pivovar---sebestian-tmavy-13- Libocký pivovar - Šebestián tmavý 13° | 83 % | pšeničné pivo | |
hubertus-svetly-lezak-premium-12--kvasnicovy Hubertus světlý ležák Premium 12° kvasnicový | 83 % | světlý ležák | |
stara-skola---ipa-14- Stará škola - IPA 14° | 83 % | India pale ale („IPA“) | |
lomnicke-pivo---summer-ale-10- Lomnické pivo - Summer Ale 10° | 83 % | pale ale | |
matuska-eldorado-apa-12- Matuška Eldorado APA 12° | 83 % | American pale ale („APA“) | |
kvilda---dvanacterak-12- Kvilda - Dvanácterák 12° | 83 % | světlý ležák | |
mordyr-granatovy-lezak Mordýř Granátový ležák | 83 % | polotmavý ležák | |
helf-kovar-10- Helf Kovář 10° | 83 % | světlé výčepní pivo | |
rebel-s-kvasnicemi Rebel s kvasnicemi | 82 % | světlý ležák | |
kytinska-polotmava-11- Kytínská polotmavá 11° | 82 % | polotmavý ležák | |
letinska-l.i.p.a.-14--?-horky-special Letinská L.Í.P.A. 14° – hořký speciál | 82 % | India pale ale („IPA“) | |
muflon---svetly-lezak-za-studena-chmeleny-12- Muflon - Světlý ležák za studena chmelený 12° | 82 % | světlý ležák | |
mazak-svetla-11- Mazák světlá 11° | 82 % | světlý ležák | |
zlata-labut-tmava-13- Zlatá Labuť tmavá 13° | 82 % | tmavé speciální pivo | |
axiom---ophir-11- Axiom - Ophir 11° | 82 % | pšeničné pivo ochucené | |
chotoviny-cadillac-apa-13-- Chotoviny Cadillac APA 13° | 82 % | American pale ale („APA“) | |
vildenberg-svetly-lezak Vildenberg světlý ležák | 82 % | světlý ležák | |
krkonossky-medved---summer-sunset-ale-10,5- Krkonošský medvěd - Summer Sunset Ale 10,5° | 82 % | pale ale | |
cerny-potoka---cloud-scanner-15- Černý potoka - Cloud Scanner Galaxy Nelson 15° | 82 % | India pale ale („IPA“) | |
bahno-ale Bahno Ale | 82 % | pale ale | |
malesov-svetla-10- Malešov světlá 10° | 82 % | světlé výčepní pivo | |
Novopacký Černokněžník | 82 % | tmavé speciální pivo | |
lenoch-special Lenoch speciál | 82 % | polotmavé speciální pivo | |
stara-skola---houwarek-12- Stará škola - Houwárek 12° | 82 % | světlý ležák | |
zlata-krava---plnotucna-12- Zlatá Kráva - Plnotučná 12° | 82 % | světlý ležák | |
lorec---svetly-lezak-12- Lorec - světlý ležák 12° | 82 % | světlý ležák | |
policka-eliska-13-- Polička Eliška 13° | 81 % | tmavé speciální pivo | |
senticky-kvasar-15- Sentický Kvasar 15° | 81 % | světlé speciální pivo | |
chyne-svetly-lezak-11- Chýně světlý ležák 11° | 81 % | světlý ležák | |
mordyr-ipa Mordýř IPA | 81 % | India pale ale („IPA“) | |
bad-flash---statecne-srdicko-11- Bad Flash - Statečné srdíčko 11° | 81 % | American pale ale („APA“) | |
chomout-up-ale-blondie Chomout UP Ale Blondie | 81 % | pale ale | |
matuska---winter-ale-16- Matuška - Winter Ale 16° | 81 % | India pale ale („IPA“) | |
uhrineves---kastanove-17- Uhříněves - Kaštanové 17° | 81 % | polotmavé speciální pivo ochucené | |
Saxenberg - Pepřový Duch | 81 % | polotmavé speciální pivo ochucené | |
kynsperk---zeleny-lezak-12- Kynšperk - zelený ležák 12° | 81 % | světlý ležák | |
bezdekovske-pivo---grizzlice-12- Bezděkovské pivo - Grizzlice 12° | 81 % | polotmavý ležák | |
cerna-hora---black-hill Černá Hora - Black Hill | 81 % | světlé speciální pivo | |
antos---samit-2019 Antoš - SAMIT 2019 | 81 % | India pale ale („IPA“) | |
jungberg---petrale-10- JungBerg - Petrale 10° | 81 % | pale ale | |
mazak-idaho-7-single-hop-apa-13- Mazák Idaho 7 Single hop APA 13° | 81 % | American pale ale („APA“) | |
bohemia-regent-cesky-granat Bohemia Regent Český granát | 81 % | polotmavý ležák | |
Krkonošský medvěd - Single Hop Brut IPA 10° | 81 % | India pale ale („IPA“) | |
slezan-13- Slezan 13° | 81 % | světlé speciální pivo | |
cestmir---nocturno-ipa-13- Čestmír - Nocturno IPA 13° | 81 % | India pale ale („IPA“) | |
mazak-jantar-11- Mazák Jantar 11° | 81 % | polotmavý ležák | |
obora-india-pale-lager Obora India pale lager | 81 % | India pale lager („IPL“) | |
primator-springl Primátor Špringl | 80 % | světlý ležák | |
mazak-psenicne-12- Mazák pšeničné 12° | 80 % | pšeničné pivo | |
Ogar - Sabro IPA 15° | 80 % | India pale ale („IPA“) | |
vserad-polotmavy-lezak-12- Všerad polotmavý ležák 12° | 80 % | polotmavý ležák | |
lucky-bastard---black-14- Lucky Bastard - Black 14° | 80 % | dark ale | |
albrecht-judita-pale-ale-14- Albrecht Judita Pale ale 14° | 80 % | American pale ale („APA“) | |
osecan-polotmavy-special-14-- Osečan polotmavý speciál 14° | 80 % | světlé speciální pivo | |
zlaty-srnec---svetly-lezak-12- Zlatý Srnec - světlý ležák 12° | 80 % | světlý ležák | |
kosir---haltyr-11- Kosíř - Haltýř 11° | 80 % | polotmavý ležák | |
stara-skola---bubak-11- Stará škola - Bubák 11° | 80 % | polotmavý ležák | |
fabian-12- Fabián 12° | 80 % | světlý ležák | |
kbelsky-pivovar---14-jepic Kbelský pivovar - 14 jepic | 80 % | pale ale | |
cornish-steam-lager Cornish Steam lager | 80 % | světlý ležák | |
clock-risavi-zmikund-20- Clock Rišaví Zmikund 20° | 80 % | red ale | |
Zichovecký pivovar - Fresh 15° | 80 % | India pale ale („IPA“) | |
podebradsky-zdroj-11- Poděbradský Zdroj 11° | 80 % | světlý ležák | |
mordyr-rye-dark-ipa Mordýř Rye dark IPA | 80 % | India pale ale („IPA“) | |
vitek-z-prcice-videnske-svetle-13- Vítek z Prčice vídeňské světlé 13° | 80 % | světlé speciální pivo | |
Zichovecký pivovar - NEIPA Sabro 17° | 80 % | India pale ale („IPA“) | |
libansky-zlatak-12- Libáňský Zlaťák 12° | 80 % | polotmavý ležák | |
svatokopecke-pivo---ginger---svetly-lezak-zazvorovy Svatokopecké pivo - Ginger - světlý ležák zázvorový | 80 % | světlý ležák ochucený | |
clock-no-idols----american-ipa-15-- Clock No Idols! - American IPA 15° | 80 % | India pale ale („IPA“) | |
rychnovsky-zilvar-10 Rychnovský Zilvar 10 | 80 % | světlé výčepní pivo | |
born---dama-12- Born - Dáma 12° | 80 % | American pale ale („APA“) | |
lipan-polotmavy-special-13- Lipan polotmavý speciál 13° | 80 % | polotmavé speciální pivo | |
rychnovska-knezna-12 Rychnovská Kněžna 12 | 80 % | světlý ležák | |
rohan-svetly-lezak-11- Rohan světlý ležák 11° | 80 % | světlý ležák | |
koutska-dvanactka- Koutská dvanáctka | 80 % | světlý ležák | |
chalupnik-premiant-12- Chalupník Premiant 12° | 80 % | světlý ležák | |
mordyr-svetly-lezak Mordýř světlý ležák | 80 % | světlý ležák | |
propper-11- Propper 11° | 80 % | světlý ležák | |
richter-spring-ale-11,8- Richter Spring Ale 11,8° | 80 % | amber ale | |
Pioneer beer - Saaz Shine 10° | 79 % | světlé výčepní pivo | |
c.--amp;-k. C. & K. | 79 % | ležák vídeňského typu | |
Mazák - Jarní pale ale 12° | 79 % | pale ale | |
vinohradsky-american-pale-ale-12- Vinohradský American Pale Ale 12° | 79 % | American pale ale („APA“) | |
Radniční pivovar Jihlava - Kamenický zabiják 18° | 79 % | doppelbock | |
rudohor-dukat-12- Rudohor Dukát 12° | 79 % | světlý ležák | |
Novopacké pivo - Kvasničák | 79 % | světlý ležák | |
chrastan-11- Chrášťan 11° | 79 % | světlý ležák | |
bastecke-pivo---svetly-lezak-12- Baštecké pivo - světlý ležák 12° | 79 % | světlý ležák | |
zlata-krava---red-ox-11- Zlatá kráva - RED OX 11° | 79 % | pale ale | |
prokop-12--jantar Prokop 12° jantar | 79 % | polotmavý ležák | |
medlesicky-lezak-svetly-12- Medlešický ležák světlý 12° | 79 % | světlý ležák | |
Raven - Year 6 IPA | 79 % | India pale ale („IPA“) | |
sup-svetla-12- Sup světlá 12° | 79 % | světlý ležák | |
Chroust - Jura 12° | 79 % | světlý ležák | |
chotebor-premium Chotěboř Prémium | 79 % | světlý ležák | |
prokop-12--tmave Prokop 12° tmavé | 79 % | tmavý ležák | |
chotebor-polo Chotěboř Polo | 79 % | polotmavý ležák | |
pivin-14- Pivín 14° | 79 % | světlé speciální pivo | |
rezek-ale-13- Rezek ALE 13° | 79 % | amber ale | |
bakalar-svetly-lezak-za-studena-chmeleny-z-cerstveho-chmele Bakalář světlý ležák za studena chmelený z čerstvého chmele | 79 % | světlý ležák | |
kocour-weizen-13- Kocour Weizen 13° | 79 % | pšeničné pivo | |
sitnan-svetly-12- Sitňan svetlý 12° | 79 % | světlý ležák | |
holendr-ipa-14- Holendr IPA 14° | 79 % | India pale ale („IPA“) | |
zlata-labut-kralovska-26- Zlatá Labuť královská 26° | 79 % | polotmavé speciální pivo | |
Nachmelená opice - NEIPA Mosaic a Sabro 15° | 79 % | India pale ale („IPA“) | |
krutihlav-12- Krutihlav 12° | 79 % | světlý ležák | |
hendrych-h18-oat-stout Hendrych H18 Oat stout | 79 % | stout | |
melicharek---hanacka-viden-12- Melichárek - Hanácká vídeň 12° | 79 % | ležák vídeňského typu | |
clock-no-idols----rye-ipa-15-- Clock No Idols! - Rye IPA 15° | 79 % | India pale ale („IPA“) | |
master-black-ipa Master Black IPA | 79 % | dark ale | |
albrechticke-pivo---pacan-12- Albrechtické pivo - Pacan 12° | 79 % | světlý ležák | |
embe---svetly-lezak-12- eMBe - světlý ležák 12° | 79 % | světlý ležák | |
moucha----black-fly-10- Moucha - Black Fly 10° | 79 % | tmavé výčepní pivo | |
Koníček - Podkovář | 79 % | světlé speciální pivo | |
zatec-plavcik Žatec Plavčík | 79 % | světlé výčepní pivo | |
podripsky-jantar-13- Podřipský Jantar 13° | 79 % | polotmavé speciální pivo | |
matuska-specialni-tmave-14- Matuška Speciální tmavé 14° | 78 % | tmavé speciální pivo | |
vitek-z-prcice-ceske-svetle-12- Vítek z Prčice české světlé 12° | 78 % | světlý ležák | |
zlatopramen-radler-herbal---citron,-bezovy-kvet-a-mata Zlatopramen Radler herbal - Citrón, bezový květ a máta | 78 % | nealkoholické pivo ochucené | |
raven---sun-blast-ipa Raven - Sun Blast IPA | 78 % | India pale ale („IPA“) | |
lipan-svetly-lezak Lipan světlý ležák | 78 % | světlý ležák | |
hostivar---svetla-11- Hostivar - světlá 11° | 78 % | světlý ležák | |
koutska-desitka Koutská desítka | 78 % | světlé výčepní pivo | |
masa---blackie-16- Máša - Blackie 16° | 78 % | India pale ale („IPA“) | |
senticky-kvasar-11- Sentický Kvasar 11° | 78 % | světlý ležák | |
nachmelena-opice---polotmava-12- Nachmelená opice - polotmavá 12° | 78 % | polotmavý ležák | |
moravia-rathaus-11- Moravia Rathaus 11° | 78 % | světlý ležák | |
Sibeeria - Neverending Summer 13° | 78 % | India pale ale („IPA“) | |
chotebor-special Chotěboř Speciál | 78 % | polotmavé speciální pivo | |
kocour-lezak-12- Kocour ležák 12° | 78 % | světlý ležák | |
Nachmelená opice - Sabro Smash ALE | 78 % | pale ale | |
nachmelena-opice---citra-neipa-15- Nachmelená opice - Citra NEIPA 15° | 78 % | India pale ale („IPA“) | |
hubertus-l.p.-1457 Hubertus L.P. 1457 | 78 % | světlý ležák | |
glokner---glok-original-polotmava-12- Glokner - Glok Originál polotmavá 12° | 78 % | polotmavý ležák | |
litovel-patrik Litovel Patrik | 78 % | světlý ležák ochucený | |
dobrusska-filtrovana-11- Dobrušská filtrovaná 11° | 78 % | světlý ležák | |
herold-svetly-kvasnicovy-psenicny-lezak Herold světlý kvasnicový pšeničný ležák | 78 % | pšeničné pivo | |
bezdekovske-pivo---grizzly-12- Bezděkovské pivo - Grizzly 12° | 78 % | světlý ležák | |
morava---polotmavy-lezak-11- Morava - polotmavý ležák 11° | 78 % | polotmavý ležák | |
slezsky-pivovar---bulac-10- Slezský pivovar - Bulač 10° | 78 % | světlé výčepní pivo | |
welzl-bitter-12,5- Welzl Bitter 12,5° | 78 % | světlý ležák | |
jungberg---horicky-lezak-pp-12- JungBerg - Hořický ležák PP 12° | 78 % | světlý ležák | |
born---kral-12- Born - Král 12° | 78 % | světlý ležák | |
bakalar-12--premium-svetly-lezak Bakalář 12° Premium světlý ležák | 78 % | světlý ležák | |
jilovice---svetly-lezak-11- Jílovice - světlý ležák 11° | 78 % | světlý ležák | |
zichovec---london-desert-ipa-14- Zichovec - London Desert IPA 14° | 78 % | India pale ale („IPA“) | |
kohut-svetly-lezak-12- Kohut světlý ležák 12° | 78 % | světlý ležák | |
krok-do-tmy Krok do tmy | 78 % | stout | |
matuska-ipa-raptor-15- Matuška IPA Raptor 15° | 78 % | India pale ale („IPA“) | |
knizeci-pivovar-plasy---vasnosta-10- Knížecí pivovar Plasy - Vašnosta 10° | 78 % | světlé výčepní pivo | |
hoppydog---scooby-13- HoppyDog - Scooby 13° | 78 % | India pale ale („IPA“) | |
novopacke-pivo-granat Novopacké pivo Granát | 78 % | tmavý ležák | |
richter-tmavy-special-14- Richter tmavý speciál 14° | 78 % | tmavé speciální pivo | |
hauskrecht---spilberk-10- Hauskrecht - Špilberk 10° | 78 % | světlé výčepní pivo | |
Kočovný kozi - Partizán kozi 12° | 77 % | pale ale | |
slavkovsky-austerlitz-ipa-14- Slavkovský Austerlitz IPA 14° | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
kujeba---polotmava-12- Kujeba - polotmavá 12° | 77 % | polotmavý ležák | |
rebel-grep--amp;-citron Rebel Grep & citron | 77 % | míchaný nápoj z piva | |
krajinska-raketa-14- Krajinská raketa 14° | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
prachatice---svetly-lezak-11- Prachatice - světlý ležák 11° | 77 % | světlý ležák | |
beranova-jedenactka Beranova Jedenáctka | 77 % | světlý ležák | |
faltus---kendy-12- Faltus - Kendy 12° | 77 % | American pale ale („APA“) | |
vimpersky-tmavy-special-13- Vimperský tmavý speciál 13° | 77 % | tmavé speciální pivo | |
dobranska-desitka Dobřanská desítka | 77 % | světlé výčepní pivo | |
budweiser-budvar-cvikl Budweiser Budvar Cvikl | 77 % | světlý ležák | |
frystatsky-lezak-svetly-11? Fryštátský ležák světlý 11º | 77 % | světlý ležák | |
zlinsky-svec---svetly-special-13- Zlínský Švec - světlý speciál 13° | 77 % | světlé speciální pivo | |
raven---west-boast-ipa Raven - West Boast IPA | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
u-cerneho-medveda-10- U Černého medvěda 10° | 77 % | světlé výčepní pivo | |
MadCat - Single Hop Ale Mosaic 12° | 77 % | American pale ale („APA“) | |
falkenstejn---sviznej-emil Falkenštejn - Svižnej Emil | 77 % | pale ale | |
certovsky-special-14- Čertovský speciál 14° | 77 % | polotmavé speciální pivo | |
krkonossky-medved---apa-17- Krkonošský medvěd - APA 17° | 77 % | American pale ale („APA“) | |
harrach-svetly-lezak Harrach světlý ležák | 77 % | světlý ležák | |
mamut---polotmavy-lezak-11-- Mamut - polotmavý ležák 11° | 77 % | polotmavý ležák | |
merklinska-radost-13- Merklínská radost 13° | 77 % | American pale ale („APA“) | |
hubertus-tmavy-specialni-lezak---13- Hubertus tmavý speciální ležák - 13° | 77 % | tmavé speciální pivo | |
chlumecka-desitka Chlumecká desítka | 77 % | světlé výčepní pivo | |
kynsperk---polotmavy-lezak-12- Kynšperk - polotmavý ležák 12° | 77 % | polotmavý ležák | |
matuska-hellcat-21-- Matuška Hellcat 21° | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
Krušnohor - New England IPA Maracuja 15° | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
masa---sheriff-15- Máša - Sheriff 15° | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
radas-svetly-lezak-12- Radas světlý ležák 12° | 77 % | světlý ležák | |
hubertus-svetly-lezak-premium-12- Hubertus světlý ležák Premium 12° | 77 % | světlý ležák | |
kasperskohorsky-pivovar---sibenicak-12- Kašperskohorský pivovar - Šibeničák 12° | 77 % | světlý ležák | |
bakalar-svetly-lezak-za-studena-chmeleny Bakalář světlý ležák za studena chmelený | 77 % | světlý ležák | |
hoppydog---coyote-apa-12- HoppyDog - Coyote APA 12° | 77 % | American pale ale („APA“) | |
antos---milacek-12- Antoš - Miláček 12° | 77 % | pale ale | |
Mazák - Wolves in the Taproom 14° | 77 % | dark ale | |
lomnicke-pivo---svetly-lezak-11- Lomnické pivo - Světlý ležák 11° | 77 % | světlý ležák | |
albrecht---pohutukawa-24 Albrecht - Pohutukawa 24 | 77 % | Double / Imperial IPA | |
jihomestan-11- Jihoměšťan 11° | 77 % | polotmavý ležák | |
bakalar-svetly-lezak-11-- Bakalář světlý ležák 11° | 77 % | světlý ležák | |
sedlak-12- Sedlák 12° | 77 % | světlý ležák | |
jihlavsky-grand Jihlavský Grand | 77 % | světlé speciální pivo | |
cestmir---ipa-single-hop-nelson-sauvin-15- Čestmír - IPA Single Hop Nelson Sauvin 15° | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
chomout-svetly-lezak-12- Chomout světlý ležák 12° | 77 % | světlý ležák | |
ferdinand-d?este-15- Ferdinand d´Este 15° | 77 % | světlé speciální pivo | |
maxmilian-g-max Maxmilian G-Max | 77 % | světlé ochucené pivo | |
hubertus-i.p.a. Hubertus I.P.A. | 77 % | India pale ale („IPA“) | |
beskydska-spring-ipa Beskydský pivovárek - Spring IPA | 76 % | India pale ale („IPA“) | |
kaplan---psenicny-special-12- Kaplan - pšeničný speciál 12° | 76 % | pšeničné pivo | |
krkonossky-medved---hopbit-13- Krkonošský medvěd - HopBit 13° | 76 % | světlé speciální pivo | |
chotebor-cerne-premium Chotěboř Černé Prémium | 76 % | tmavý ležák | |
pardubicky-porter Pardubický Porter | 76 % | tmavý porter | |
u-cerneho-medveda---special-13- U Černého medvěda - speciál 13° | 76 % | tmavé speciální pivo | |
mordyr-liny-kominik Mordýř Líný Kominík | 76 % | tmavé speciální pivo | |
u-preska---kilian-12- U Přeška - Kilián 12° | 76 % | světlý ležák | |
moravsky-zizkov---mustang-13- Moravský Žižkov - Mustang 13° | 76 % | světlé speciální pivo | |
kolcavka---mrtvy-kostelnik-15- Kolčavka - Mrtvý kostelník 15° | 76 % | dark ale | |
matuska-apollo-galaxy-13- Matuška Apollo Galaxy 13° | 76 % | pale ale | |
Kočovný kozi - Hořký kozi 12° | 76 % | světlý ležák | |
falkenstejn---desperat-12- Falkenštejn - Desperát 12° | 76 % | American pale ale („APA“) | |
muflon-amore-mio Muflon Amore Mio | 76 % | India pale ale („IPA“) | |
zemske-pivo-10--nefiltrovane Zemské pivo 10° nefiltrované | 76 % | světlé výčepní pivo | |
muflon-red-ale-13- Muflon Red ale 13° | 76 % | red ale | |
propper-cerna-13- Propper černá 13° | 76 % | tmavé speciální pivo | |
pivovar-kamenice---kamenicka-12- Pivovar Kamenice - Kamenická 12° | 76 % | světlý ležák | |
hasic-kazbek-ale Hasič Kazbek Ale | 76 % | ale | |
u-bizona---karolina-svetla-13- U Bizona - Karolína Světlá 13° | 76 % | světlé speciální pivo | |
abel-tasman-ipa Abel Tasman IPA | 76 % | India pale ale („IPA“) | |
Beskydský pivovárek - Kněhyně IPA | 76 % | India pale ale („IPA“) | |
antos---cerne-poupe-12- Antoš - Černé Poupě 12° | 76 % | tmavý ležák | |
ossegg-tomas-13- Ossegg Tomáš 13° | 76 % | tmavé speciální pivo | |
Brabčák Golden sparrow APA | 76 % | American pale ale („APA“) | |
volarske-rezane-12- Volarské řezané 12° | 76 % | polotmavý ležák | |
krajinsky-jantar-11- Krajinský Jantar 11° | 76 % | polotmavý ležák | |
kocour-studentska-desitka-10- Kocour Studentská desítka 10° | 76 % | světlé výčepní pivo | |
labut---ale-13- Labuť - ale 13° | 76 % | pale ale | |
skreconsky-zabak-american-amber-ale Skřečoňský žabák American amber ale | 76 % | American amber ale | |
poutnik-svetly-lezak-12- Poutník světlý ležák 12° | 76 % | světlý ležák | |
Auersperg - Gabriela IPA 14° | 76 % | India pale ale („IPA“) | |
1466 1466 | 76 % | světlé speciální pivo | |
chlumecky-vit Chlumecký Vít | 76 % | pšeničné pivo | |
uhersky-brod---kounic-kvasnicovy Uherský Brod - Kounic kvasnicový | 76 % | polotmavý ležák | |
starokladno-psenicne Starokladno pšeničné | 76 % | pšeničné pivo | |
Hákův parní pivovar - Red Ale 11° | 76 % | red ale | |
Matuška - High Voltage 18° | 76 % | India pale ale („IPA“) | |
beskydsky-pivovarek---yakima-waley Beskydský pivovárek - Yakima Waley | 76 % | American pale lager („APL“) | |
zbraslavice---hubert-12- Zbraslavice - Hubert 12° | 76 % | světlý ležák | |
clock-exorcist-foreign-extra-stout-14-- Clock Exorcist foreign extra stout 14° | 76 % | stout | |
snajdr---cerna-svine-13- Šnajdr - Černá svině 13° | 76 % | tmavé speciální pivo | |
rudohor---schlick-svatecni-lezak-12- Rudohor - Schlick sváteční ležák 12° | 76 % | světlý ležák | |
purkmistr---svetly-lezak-12- Purkmistr - světlý ležák 12° | 76 % | světlý ležák | |
kamenicka-kaple-14- Kamenická Kaple 14° | 76 % | světlé speciální pivo ochucené | |
krusnohor-svetla-10- Krušnohor světlá 10° | 76 % | světlé výčepní pivo | |
harrachov---certak-12- Harrachov - Čerťák 12° | 76 % | tmavý ležák | |
hradek---rejtin-10- Hrádek - Rejtín 10° | 76 % | světlé výčepní pivo | |
libocky-pivovar---sarka-11- Libocký pivovar - Šárka 11° | 76 % | světlý ležák | |
chotebor-svatovaclavsky-special-13- Chotěboř Svatováclavský speciál 13° | 76 % | polotmavé speciální pivo | |
Beskydský pivovárek - Ostravická IPA | 76 % | India pale ale („IPA“) | |
kolcavka---extra-horka-12- Kolčavka - Extra hořká 12° | 76 % | světlý ležák | |
baron Baron | 75 % | tmavý ležák | |
policka-hradebni-tmave-10-- Polička Hradební tmavé 10° | 75 % | tmavé výčepní pivo | |
rychnovsky-kastan-11- Rychnovský Kaštan 11° | 75 % | polotmavý ležák | |
sedlacek-11- Sedláček 11° | 75 % | světlý ležák | |
ferdinand---tmavy-lezak-11- Ferdinand - tmavý ležák 11° | 75 % | tmavý ležák | |
bad-flash-bikini-ale-11- Bad Flash Bikini Ale 11° | 75 % | pale ale | |
richter-lezak-12,3- Richter Ležák 12,3° | 75 % | světlý ležák | |
hasic-summer-ale-11- Hasič Summer ale 11° | 75 % | American pale ale („APA“) | |
kozlicek---javoricky-lezak Kozlíček - Javořický ležák | 75 % | světlý ležák | |
Oh My Dog NEIPA | 75 % | India pale ale („IPA“) | |
raven---sky-apa-12- Raven - Sky APA 12° | 75 % | American pale ale („APA“) | |
vyskovske-pivo---jubiler-16,80- Vyškovské pivo - Jubiler 16,80° | 75 % | světlé speciální pivo | |
Beer Factory - Polotmavý ležák 11° | 75 % | polotmavý ležák | |
duck--amp;-dog---ipa-14- Duck & dog - IPA 14° | 75 % | India pale ale („IPA“) | |
breznak-svetly-lezak-nepasterizovany-12- Březňák světlý ležák nepasterizovaný 12° | 75 % | světlý ležák | |
falkenstejn---tmavy-special-14- Falkenštejn - tmavý speciál 14° | 75 % | tmavé speciální pivo | |
kamenicka-12- Kamenická 12° | 75 % | světlý ležák | |
slezsky-pivovar---stajgr-12- Slezský pivovar - Štajgr 12° | 75 % | světlý ležák | |
antos---tlusty-netopyr-17- Antoš - Tlustý netopýr 17° | 75 % | India pale ale („IPA“) | |
miletin---pytlak-12- Miletín - Pytlák 12° | 75 % | světlý ležák | |
Ogar - Hopfen Weizen | 75 % | pšeničné pivo | |
slavkovska-desitka-10- Slavkovská desítka 10° | 75 % | světlé výčepní pivo | |
Sibeeria - 08 NEIPA 14° | 75 % | India pale ale („IPA“) | |
vilem-z-jincu-12- Vilém z Jinců 12° | 75 % | světlý ležák | |
dobransky-sekac---svetly-special-17- Dobřanský Sekáč - světlý speciál 17° | 75 % | světlé speciální pivo | |
Aero Vánoční speciál 12° | 75 % | tmavé ochucené pivo | |
ferdinand---bezlepkove-nealkoholicke Ferdinand - Bezlepkové nealkoholické | 75 % | nealkoholické pivo | |
trojan---mestansky-lezak-12- Trojan - Měšťanský ležák 12° | 75 % | světlý ležák | |
konrad-specialni-pivo-tmave-20- Konrád Speciální pivo tmavé 20° | 75 % | tmavé speciální pivo | |
