Nejlepší a nejhorší piva
Žebříček hodnocení všech piv
Další nastavené filtry: Slovenské pivovary
Název piva | Hodnocení | Hvězdičky | Druh piva |
---|---|---|---|
v?sky-medove-12-- Vŕšky Medové 12° | 88 % | světlý ležák ochucený | |
sitnan-svetly-12- Sitňan svetlý 12° | 79 % | světlý ležák | |
sandorf---polotmavy-leziak-12- Sandorf - polotmavý ležiak 12° | 74 % | polotmavý ležák | |
v?sky-polotmave-kvasinkove-11-- Vŕšky polotmavé kvasinkové 11° | 74 % | polotmavý ležák | |
popper-premium-svetle-12- Popper Premium svetlé 12° | 74 % | světlý ležák | |
urpiner-extra-chmeleny Urpiner Extra chmelený | 74 % | světlý ležák | |
stramak---american-ipa-16- Štramák - American IPA 16° | 72 % | India pale ale („IPA“) | |
kaltenecker-white-shadow-ipa-15- Kaltenecker White Shadow IPA 15° | 71 % | India pale ale („IPA“) | |
tesco-ipa Tesco IPA | 71 % | India pale ale („IPA“) | |
v?sky-tmavy-special-13- Vŕšky tmavý speciál 13° | 70 % | tmavé speciální pivo | |
urpiner-premium-12- Urpiner Premium 12° | 68 % | světlý ležák | |
steiger-svetly-11- Steiger svetlý 11° | 68 % | světlý ležák | |
steiger-tmavy-11- Steiger tmavý 11° | 68 % | tmavý ležák | |
wywar---cascade-apa-12- Wywar - Cascade APA 12° | 67 % | American pale ale („APA“) | |
urpiner-exclusive-16- Urpiner Exclusive 16° | 67 % | světlé speciální pivo | |
v?sky-svetle-kvasinkove-pivo-premium-11-- Vŕšky svetlé kvasinkové pivo Premium 11° | 67 % | světlý ležák | |
urpiner-nealko Urpiner Nealko | 67 % | nealkoholické pivo | |
wywar---porch-punker-12- Wywar - Porch Punker 12° | 66 % | American pale ale („APA“) | |
golem-svetle-11,5- Golem svetlé 11,5° | 66 % | světlý ležák | |
steiger-svetly-12- Steiger svetlý 12° | 65 % | světlý ležák | |
stein-12- Stein 12° | 65 % | světlý ležák | |
kaltenecker-brokat-13- Kaltenecker Brokát 13° | 64 % | tmavé speciální pivo | |
kaltenecker-ipa-chopper-15- Kaltenecker IPA Chopper 15° | 64 % | India pale ale („IPA“) | |
kaltenecker-marzen-13- Kaltenecker Märzen 13° | 63 % | polotmavé speciální pivo | |
urpiner-classic-10- Urpiner Classic 10° | 63 % | světlé výčepní pivo | |
kaltenecker-suzuki-ipl-16- Kaltenecker Suzuki IPL 16° | 62 % | India pale lager („IPL“) | |
steiger-10- Steiger 10° | 62 % | světlé výčepní pivo | |
kapral-11- Kaprál 11° | 62 % | polotmavý ležák | |
tesco-lager Tesco Lager | 61 % | světlý ležák | |
velkopopovicky-kozel-extra-sviezi Velkopopovický Kozel Extra Svieži | 60 % | světlé výčepní pivo | |
topvar-svetly-leziak-12- Topvar svetlý ležiak 12% | 58 % | světlý ležák | |
kaltenecker-ipa-atlantis-14- Kaltenecker IPA Atlantis 14° | 58 % | India pale ale („IPA“) | |
urpiner-dark-11- Urpiner Dark 11° | 58 % | tmavý ležák | |
saris-svetly-leziak-12- Šariš svetlý ležiak 12% | 57 % | světlý ležák | |
kaltenecker-kras-weizen-12- Kaltenecker Kras Weizen 12° | 56 % | pšeničné pivo | |
saris-zlata-12 Šariš Zlatá 12 | 55 % | světlý ležák | |
franz---kvetinkove-11- Franz - kvetinkové 11° | 54 % | pale ale | |
kaltenecker-double-ipa-?no---108;imit?-22- Kaltenecker Double IPA „No limit“ 22° | 53 % | Double / Imperial IPA | |
wywar---martin-svetle-12- Wywar - Martin svetlé 12° | 51 % | světlý ležák | |
kelt-10- Kelt 10° | 50 % | světlé výčepní pivo | |
brontvai-cerveny-leziak-12- Brontvai červený ležiak 12° | 50 % | světlý ležák | |
kaltenecker-kras-zazvor-12- Kaltenecker Kras zázvor 12° | 49 % | světlý ležák ochucený | |
saris-tmavy-leziak Šariš tmavý ležiak | 49 % | tmavý ležák | |
corgon-12- Corgoň 12° | 49 % | světlý ležák | |
zlaty-bazant-12- Zlatý bažant 12° | 48 % | světlý ležák | |
zlaty-bazant-?73 Zlatý Bažant ‘73 | 48 % | světlý ležák | |
zlaty-bazant-svetle-10- Zlatý bažant svetlé 10° | 47 % | světlé výčepní pivo | |
saris-jantarovy-lezak Šariš Jantarový ležák | 46 % | polotmavý ležák | |
preuger-svetly-leziak-nefiltrovany-12- Preuger svetlý ležiak nefiltrovaný 12° | 43 % | světlý ležák | |
smadny-mnich-10- Smädný mních 10% | 43 % | světlé výčepní pivo | |
martiner-12- Martiner 12° | 40 % | světlý ležák | |
corgon-10- Corgoň 10° | 38 % | světlé výčepní pivo | |
heineken Heineken | 38 % | světlý ležák | |
saris-svetly-10- Šariš svetlý 10% | 36 % | světlé výčepní pivo | |
tesco-porter Tesco Porter | 33 % | tmavý porter |
Zobrazena jsou jen piva, která hodnotilo více uživatelů.